| Naam | Zaansedoodles upper nolah |
|---|---|
| Roepnaam | Nolah |
| Geboren op | 18-01-2024 |
| Geboren te | Wognum |
| Kleur | Abricot |
| Vacht | Wave fleece |
| Maat/Grootte | Mini |
| Schofthoogte | 37 |
| Moeder | Kyra |
| Vader | Enzo |
| ALAEU | 22006 |
| WALA | WALA00105711 |
| DNA | |
| HD/ED | good/vrij |
| Penhip | 0.27/0.46 |
| Patella | normaal |
| Ogen | vrij jaarlijks getest |
| Pra Prcd | |
| Willebrand | vrij |
| Improper coat | vrij |
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij |
| EIC | vrij |
| Phantom | |
| Alf Generatie | alf1 |
| PARTI-GEN | |