Shiva
                
                    | Naam | Dutchess Shiva | 
|---|
                    | Roepnaam | Shiva | 
|---|
                    | Geboren op | 02-03-2017 | 
|---|
                    | Geboren te |  | 
|---|
                    | Kleur | caramel | 
|---|
                    | Vacht | Wave fleece | 
|---|
                    | Maat/Grootte | Medium | 
|---|
                    | Schofthoogte |  | 
|---|
                    | Moeder |  | 
|---|
                    | Vader |  | 
|---|
                    | ALAEU | 6868 | 
|---|
                    | WALA | 13634 | 
|---|
                    | DNA | Genomia: 126263 | 
|---|
                    | HD/ED | Excellent / vrij | 
|---|
                    | Penhip |  | 
|---|
                    | Patella | normaal | 
|---|
                    | Ogen | vrij jaarlijks getest | 
|---|
                    | Pra Prcd | vrij door test | 
|---|
                    | Willebrand | vrij | 
|---|
                    | Improper coat | vrij door test | 
|---|
                    | DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test | 
|---|
                    | EIC | vrij door test | 
|---|
                    | Phantom | niet bekend | 
|---|
                    | Alf Generatie | Pure AL | 
|---|
                    | PARTI-GEN | geen | 
|---|
                    |  |  | 
|---|
                
                Karakter
                pensioen