| Naam | Zaanse Doodles Marvelous Mylou | 
|---|---|
| Roepnaam | Mylou | 
| Geboren op | 11-11-2018 | 
| Geboren te | Wognum | 
| Kleur | Zwart | 
| Vacht | Wave fleece | 
| Maat/Grootte | Mini | 
| Schofthoogte | 41 | 
| Moeder | Vlinder | 
| Vader | Beer pensioen | 
| ALAEU | 9623 | 
| WALA | 15157 | 
| DNA | H370198 | 
| HD/ED | Excellent / vrij | 
| Penhip | |
| Patella | normaal | 
| Ogen | vrij jaarlijks getest | 
| Pra Prcd | vrij door test | 
| Willebrand | vrij door test | 
| Improper coat | vrij door test | 
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij door test | 
| EIC | vrij door test | 
| Phantom | geen | 
| Alf Generatie | Pure AL | 
| PARTI-GEN | drager | 
deze topper krijgt in 2024 haar laatste nestje
 
                 
                 
                 
                 
                